






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 484 | 0943 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 483 | 4630 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 482 | 0665 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 481 | 1296 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 480 | 9498 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 479 | 8944 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 478 | 6112 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 477 | 3525 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 476 | 9461 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 475 | 7982 |
