





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 363 | 5717 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 362 | 5425 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 361 | 2969 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 360 | 7200 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 359 | 9598 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 358 | 9273 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 357 | 5369 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 356 | 4574 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 355 | 6189 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWH - 354 | 1513 |
